银基钎料(含镉)

| 牌号 | 相当国内外牌号 | 化学成份 | 熔化温度 | 产品的规格 | 应用的特点 | 
| Ag | Cu | Zn | Cd |   |   |   | 
| TS-18C |   | 17~18 | 余 | 27~29 | 14~16 | 640~745 | 1.0~4.0 | 适用于铜、铜合金、各种钢的钎焊、铺展性,填充性好。 | 
| TS-25C |   | 24~26 | 34~36 | 余 | 19~21 | 620~720 | 0.5~4.0 | 适用于铜、铜合金、各种钢的钎焊、铺展性,填充性好。 | 
| TS-30C |   | 29~31 | 27~29 | 余 | 20~22 | 600~690 | 0.5~4.0 | 工艺性好熔点低,适用于,钎焊铜及铜合金,钢及不锈钢。 | 
| TS-35C | BAg-2 | 34~36 | 25~27 | 余 | 17~19 | 607~702 | 0.5~4.0 | 同上 | 
| TS-40C |   | 39~41 | 18~20 | 余 | 18~22 | 595~630 | 0.5~4.0 | 同上 | 
| TS-45C | BAg-1 | 44~45 | 14~16 | 余 | 23~25 | 607~618 | 0.5~4.0 | 工艺性好,熔点低,适用于钎焊铜及铜合金,适用小间隙钎焊。 | 
| TS-50C | HL313 | 49~51 | 14.5~16.5 | 余 | 17~19 | 627~635 | 0.5~4.0 | 同上 | 
 
包装规格: 
              直条直径:0.5 mm to 5.0 mm 长度500mm、1000mm。
              盘丝直径:0.5 mm to 2.5 mm 圈丝或上D300 塑料盘。
              包装:1KG/袋、5KG/袋,20公斤/箱。